|
童虎CRM ERP | ERP管理系統(tǒng) | 電話銷售管理系統(tǒng) | 家政保潔管理系統(tǒng) | 教育培訓(xùn)管理系統(tǒng) | 會(huì)展管理系統(tǒng) | 廣告管理 | CRM | 售后服務(wù)管理系統(tǒng) |
系統(tǒng)功能:
1、客戶資料無限存儲(chǔ)、可批量導(dǎo)入導(dǎo)出,導(dǎo)入/導(dǎo)出格式為EXCEL表格;
2、客戶資料唯一性,防止客戶資料重復(fù)導(dǎo)致的撞單、搶單現(xiàn)象
(可根據(jù)廣告項(xiàng)目不同設(shè)置項(xiàng)目?jī)?nèi)不重復(fù),項(xiàng)目間可重復(fù));
3、對(duì)客戶資料搜集、篩選、跟蹤、維護(hù)進(jìn)行全方位的跟蹤和管理,避免因人事變動(dòng)引發(fā)的客戶流失;
4、根據(jù)多種查詢條件精確/模糊地快速查詢您想要的客戶資料;
5、針對(duì)某個(gè)客戶的拜訪記錄/合作記錄/售后記錄一目了然;
6、客戶數(shù)據(jù)可根據(jù)時(shí)間或權(quán)限設(shè)定是否共享、轉(zhuǎn)移、分配,充分利用客戶資源;
7、生日提醒、預(yù)約提醒、合同到期提醒、付款提醒等避免因各種原因造成的疏漏;
8、客戶資料拒絕篡改和刪除,審核功能有效保護(hù)公司利益;
9、對(duì)客戶的廣告投放情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和統(tǒng)計(jì);
10、對(duì)報(bào)刊、雜志發(fā)行全程監(jiān)督,依據(jù)時(shí)間、地段統(tǒng)計(jì)銷量,并作對(duì)比分析;
11、精確統(tǒng)計(jì)分析電話數(shù)量和效果,幫助電話業(yè)務(wù)經(jīng)理及時(shí)發(fā)現(xiàn)銷售人員存在問題從而提高整個(gè)業(yè)務(wù)水平;
12、圖形展現(xiàn)功能,讓銷售人員及經(jīng)理隨時(shí)查看工作狀態(tài)及工作進(jìn)度。有利于形成員工的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng);
13、客戶報(bào)價(jià)單、合同等上傳作為永久留檔資料,保證資料的完整性;
14、分期付款客戶詳細(xì)記錄付款時(shí)間/金額/內(nèi)容/未付款項(xiàng)及下次付款時(shí)間,避免造成疏漏或損失;
15、員工隨時(shí)查看知識(shí)庫(kù)內(nèi)容,應(yīng)對(duì)客戶疑問,有條不紊;
16、強(qiáng)大的查詢/圖表分析/數(shù)據(jù)匯總功能,讓管理者一目了然,輕松管理;
結(jié)合錄音設(shè)備可實(shí)現(xiàn)功能
17、來/去電號(hào)碼及錄音可長(zhǎng)期保存;
18、來電號(hào)碼在電腦上立即彈出,并顯示來電者詳細(xì)信息;
19、針對(duì)來電客戶立即顯示出跟蹤回訪/投訴建議/來電記錄/合同管理/付款記錄等內(nèi)容;
20、所有接入系統(tǒng)的電話具有錄音功能,提高客戶服務(wù)質(zhì)量;
21、自動(dòng)統(tǒng)計(jì)員工電話量,并可分日期、分時(shí)段任意查詢錄音;
22、可根據(jù)線路號(hào)碼,來去電號(hào)碼,通話備注任意查詢錄音;
詳細(xì)功能列表
客戶、聯(lián)系人管理 | ||||||||
客戶信息管理 | 客戶批量分配/移交 | 客戶查重 | ||||||
潛在客戶 | 待查/待郵/待聯(lián)客戶提醒 | 客戶多方位檢索與查詢 | ||||||
意向客戶 | 客戶視圖 | 客戶資料統(tǒng)計(jì)分析 | ||||||
正式客戶 | 客戶歸屬查詢 | 客戶跟進(jìn)統(tǒng)計(jì)分析 | ||||||
VIP客戶 | 客戶跟進(jìn)管理 | 客戶績(jī)效統(tǒng)計(jì)分析 | ||||||
客戶提取 | 客戶關(guān)懷管理 | 客戶關(guān)注度管理 | ||||||
客戶分配 | 客戶回訪階段提醒 | 客戶聯(lián)系記錄 | ||||||
客戶共享 | 客戶生日提醒 | 客戶郵件單發(fā) | ||||||
客戶回收 | 打印客戶資料 | 客戶郵件群發(fā) | ||||||
擁有客戶時(shí)間限制 | 管理區(qū)域客戶 | 聯(lián)系人 | ||||||
擁有客戶數(shù)量限制 | 客戶行業(yè)分類 | 聯(lián)系人資料管理 | ||||||
智能模糊查詢 | 客戶來源管理 | 聯(lián)系人多角度檢索 | ||||||
客戶批量編輯 | 客戶信用管理 | |||||||
合同、訂單及執(zhí)行管理 | ||||||||
合同管理 | 合同附件 | 合同分類 | ||||||
合同編輯 | 訂單明細(xì) | 導(dǎo)出合同資料 | ||||||
合同多維檢索 | 合同打印 | 合同數(shù)量走勢(shì)分析 | ||||||
智能模糊查詢 | 合同執(zhí)行情況 | 合同金額統(tǒng)計(jì)分析 | ||||||
高級(jí)組合查詢 | 廣告發(fā)布管理 | 合同數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | ||||||
合同狀態(tài) | 合同到期提醒 | |||||||
雜志、報(bào)刊發(fā)行管理 | ||||||||
發(fā)行地區(qū)/地點(diǎn)管理 | 智能模糊查詢 | 銷售攤位導(dǎo)入/導(dǎo)出 | ||||||
發(fā)行數(shù)量管理 | 銷售情況管理 | 銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | ||||||
發(fā)行多維檢索 | 銷售攤位信息管理 | 銷售數(shù)量走勢(shì)分析 | ||||||
收款管理 | ||||||||
回款計(jì)劃 | 分期回款 | 公司日常費(fèi)用支出 | ||||||
回款提醒 | 歷史記錄查詢 | 費(fèi)用分布走勢(shì)分析 | ||||||
底單到賬 | 欠賬查詢 | 款項(xiàng)誤/惡意刪除保護(hù) | ||||||
客戶服務(wù) | ||||||||
售后服務(wù) | 售后流程管理 | 售后綜合統(tǒng)計(jì)分析 | ||||||
售后記錄 | 售后指派 | 售后數(shù)量走勢(shì)分析 | ||||||
售后多維檢索 | 售后方式管理 | 售后投訴 | ||||||
智能模糊查詢 | 售后緊急處理 | 售后回訪 | ||||||
售后處理進(jìn)展 | 售后單打印 | |||||||
讀者管理 | ||||||||
讀者信息管理 | 活動(dòng)管理 | 讀者忠誠(chéng)度分析 | ||||||
讀者信息編輯 | 讀者參加活動(dòng)管理 | 導(dǎo)出讀者資料 | ||||||
讀者信息多維檢索 | 讀者參加活動(dòng)明細(xì) | 讀者數(shù)量走勢(shì)分析 | ||||||
智能模糊查詢 | 活動(dòng)打印 | 讀者年齡等其他指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析 | ||||||
高級(jí)組合查詢 | 讀者生日提醒/活動(dòng)提醒 | 讀者數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | ||||||
辦公管理 | ||||||||
提醒信息 | 日程提醒 | 備忘錄 | ||||||
公共通訊錄 | 日程權(quán)限 | 知識(shí) | ||||||
任務(wù)管理 | 通訊錄 | 工作總結(jié) | ||||||
日程管理 | 知識(shí)管理 | 郵件單發(fā) | ||||||
待辦任務(wù)查詢 | 記事本 | 郵件群發(fā) | ||||||
日程瀏覽查詢 | 員工檔案 | 公司公告 | ||||||
統(tǒng)計(jì)分析 | ||||||||
客戶來源、類型統(tǒng)計(jì)分析 |
合同統(tǒng)計(jì)分析 | 簽單排行榜 | ||||||
員工電話量統(tǒng)計(jì)分析 | 回款統(tǒng)計(jì)分析 | 本月銷售排行榜 | ||||||
員工電話效果統(tǒng)計(jì)分析 | 售后統(tǒng)計(jì)分析 | 客戶服務(wù)排行榜 |
童虎工程人員會(huì)及時(shí)為您服務(wù) 申請(qǐng)?jiān)囉?/a> |
童虎系列軟件的詳情 點(diǎn)擊溝通 |
童虎系列軟件的詳情 點(diǎn)擊溝通 |
|